Зрелость руководителя
Как отличить опытного руководителя от неопытного? Своими знаниями делиться Евгений Крылов, преподаватель учебного центра HP и Академии Ай-Ти.
Попробуйте по этой таблице оценить свой опыт как руководилеля, а также вашего начальника или подчиненного.
| ОЦЕНКА-> КРИТЕРИЙ |
5
|
4
|
3
|
2 |
1 |
|
| Эмоциональность | Низкая, отношения с сотрудниками ровные и, если сотрудник существенно нарушает установленные правила, его наказывают в соответствии с принятыми правилами | Нормальная, не зависимо от личной преданности сотрудников. При неудачах анализ, а не поиски врагов, предателей | Нормальная, не зависимо от личной преданности от сотрудников. При неудачах анализ, а не поиски врагов, предателей | Высокая, требования личной преданности от сотрудников, поиски врагов, предателей | Высокая, требования личной преданности от сотрудников, поиски врагов, предателей | |
| Уровень цинизма | Адекватный | Адекватный | Адекватный | Высокий, формальные правила используются для оправдания | Широкий диапазон от романтизма в молодых организациях до цинизма в старых | |
| Уровень знаний | Высокий, знания системные | Средний, стандартизованы требования к знаниям сотрудников, однако знания отрывочны. Информация об эффективности использования знаний не собирается | Средний, стандартизованы требования к знаниям сотрудников, однако знания отрывочны. Информация об эффективности использования знаний не собирается | Низкий, знания формальны,отрывочны, “лоскутные”. Пройдены отдельные тренинги, но их результаты зачастую приносят вред, так как способствуют завышению самооценки | Низкий, знания отрывочны, “лоскутные” | |
| Самооценка | Реалистичная, подвергаемая постоянной проверке | Реалистичная | Реалистичная. Руководитель понимает, что неудачи в достижении целей являются недостатком знаний и неумением работать в команде | Завышенная, с трудом корректируется | Завышенная | |
| Стиль общения с сотрудниками | Формализован, “застолья” используются для отдыха, а не решения производственных проблем | Ровный, стабильный, в соответствии с корпоративными стандартами поведения и общения сотрудников | Ровный, стабильный | Сочетание формального с “застольным” | Неформальный, преобладает “застольный” стиль | |
| Оценка сотрудников | Объективная, на основе процедур процесса “Управление Ресурсами”. Зарплата устанавливается в соответствии с разработанными процедурами процесса “Управление Ресурсами” | Объективная, измерение проводится в соответствии с корпоративными стандартами.. Зарплата устанавливается на основе общих стандартов. Стандарты стабильны и работают не зависимо от настроения руководителя. Проводится постоянный мониторинг эффективности и совершенствование | Объективная, но с определенным воздействием эмоционального восприятия. Определены роли и ответственности. Объективная оценка производится в соответствии со стандартами. Зарплата устанавливается на основе общих стандартов. Стандарты стабильны и работают вне зависимости от настроения руководителя | Выделены формальные критерии оценки, однако их применение субъективно, на основе эмоционального восприятия. Объективная оценка не производится, формальные оценки “высосаны из пальца”. Зарплата устанавливается по принципу “наибольшей близости к руководителю”, но для объяснения приводятся доводы основанные на формальных принципах. Реорганизиции и перестановки сотрудников являются нормой. Преобладают оценки личных качеств сотрудников, а не их профессиональных знаний и умений. Недооценивается роль организационных структур | ||
| Оценка неудач компании | В соответствии с процессом «Управление рисками» | На основе объективных критериев и измерений показателей деятельности компании | Производится анализ с учетом прежнего опыта. Учитывается опыт подобных организаций | Поиски виноватых и врагов, формальные оценки и выводы | Поиски виноватых и врагов | |
| Совещания | Проходят в соответствии с формализованными процедурами. Постоянно проверяется их эффективность и совершенствование | Проводятся в соответствии со стандартами, измеряется их эффективность | Проводятся в соответствии со стандартами, но форма не всегда соответствует содержанию | Зачастую напоминают массовые казни времен Ивана Грозного, но с применением формальных ритуалов. | Нечто вроде восточного базара. Зачастую напоминают массовые казни времен Ивана Грозного | |
| Накопление опыта | Работает процесс “Управление знаниями”, который постоянно анализируется и совершенствуется | Имеются базы данных, однако их содержимое не анализируется | Имеются базы данных, однако их содержимое не анализируется | В виде преданий корпоративной мифологии. | Отсутствует. Десятилетний опыт сводится к десятикратному повторению однолетнего | |
| Принятие решений | В соответствии с процессом «Управление принятием решений» | На основе формальных принципов, но без анализа их эффективности | На основе формальных принципов, но без анализа их эффективности | Эмоциональное, с учетом неформализованного опыта | Спонтанное, эмоциональное | |
| Выдача заданий сотрудникам | Краткие, четкие, понятные, с использованием определенных терминов. Устное указание по времени не должно превышать 3 минуты, письменное – 1 лист формата А4 | Четко сформулированные указания, которые иногда отменяются из-за несовершенства планирования | Четко сформулированные указания, которые иногда отменяются из-за несовершенства планирования | Длительные, путанные разговоры с использованием манипуляций с формальными понятиями. Руководитель в процессе разговора пытается понять, что же он хочет поручить сотруднику | Длительные, путанные разговоры. Руководитель в процессе разговора пытается понять, что же он хочет поручить сотруднику | |
| Формализованное планирование | Проводится в соответствии с процедурами процесса “Управление Ресурсами”, учитывающими “человеческий фактор” | Формальные методы используются, однако не всегда проводятся измерения их эффективности | Формальные методы используются, однако не всегда проводятся измерения их эффективности | Присутствует, но скорее в комичной форме, на грани абсурда. Работает принцип “победа разума над смыслом” | Отсутствует | |
| Стратегия | Построены процессы выработки и принятия стратегических решений и постоянной коррекции стратегии с учетом собственного опыта, а также передового опыта других организаций | Формальные модели без измерения их эффективности | Формальные модели без глубокого анализа их эффективности | Попытки построения стратегии только на основе прежнего опыта | Отсутствует | |
Источник: krylov.lib.ru
















Популярное